歡迎進入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / YAMATO雅馬拓 / IG401經(jīng)濟實用型YAMATO雅馬拓恒溫恒濕器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
經(jīng)濟實用型YAMATO雅馬拓恒溫恒濕器
經(jīng)濟實用型YAMATO雅馬拓恒溫恒濕器
恒值、自動程序運行功能,為實驗室提供優(yōu)良的保溫效果
產(chǎn)品特性
該溫濕度室采用高效的制冷系統(tǒng)和優(yōu)良的隔熱結(jié)構(gòu),非常適合實驗室和研究實驗室。
有三種型號可供選擇,具有廣泛的溫度和濕度范圍,可以滿足您的需求。
采用觸摸面板(4.3英寸),可視性、操作性優(yōu)良,操作簡便。
程序最多可設(shè)定12個步驟,并可注冊三個測試模式進行恒值運算。
可以從儀器的USB端口提取測試數(shù)據(jù)。 (不包括 USB 存儲器。)
便攜式水箱(另售)只需輕輕一按即可輕松連接(快拆插座式)。
產(chǎn)品代碼 | 211551 |
---|---|
模型 | IG401 |
方法 | 平衡溫濕度控制法 |
性能溫度控制范圍 | +5℃~+85℃ |
性能濕度控制范圍 | 40-95%相對濕度 |
性能 溫控精度/溫度波動度 | 2.0℃ JTM K07 |
性能溫度分布精度/溫度梯度 | 5℃ JTM K07 |
性能溫度下降時間 | - |
性能濕度波動 | ±5%相對濕度 JTM K09 |
性能濕度梯度/空間濕度偏差 | 10%相對濕度 JTM K09 |
室內(nèi)構(gòu)圖 | 不銹鋼板SUS304CP型,2B拋光處理 |
配置外觀 | 防銹冷軋鋼板(烤漆) |
成分 絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫、玻璃棉、聚氨酯板 |
配置門 | 門把手(右把手,左鉸鏈)1扇門儀表 |
配置控制面板 | 主電源開關(guān)(漏電斷路器)、過熱保護器 |
配置電纜端口 | 內(nèi)徑φ25mm:1個(左側(cè)) |
配置加熱器(帶翅片的護套加熱器) | 600瓦 |
加濕器(護套加熱器(SUS316)) | 450瓦 |
配置 水箱容量 | 約20升 |
組成 冷藏方式 | 機械單級壓縮制冷系統(tǒng)100W |
復(fù)合制冷劑 | R134a |
配置設(shè)備 | 走線孔、電源線、水箱(內(nèi)置)、排水插座、排水管、水箱進排水插座、以太網(wǎng)端口(LAN端口)、外部存儲器端口 |
儀器操作模式 | 定值運行、程序運行、遠程運行 |
儀表設(shè)定范圍溫度 | 0℃~+90.0℃ |
儀表設(shè)定范圍濕度 | 0%RH~100%RH |
儀表設(shè)定范圍時間 | 0小時1分鐘至9999小時59分鐘 |
儀表設(shè)置分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:1%rh 時間:1分鐘 |
儀表程序功能 | 12 個步驟(1 個模式) |
標(biāo)準(zhǔn)貨架承重能力 | 5kg(均勻分布負載) |
標(biāo)準(zhǔn)級數(shù) | 7個級別 |
標(biāo)準(zhǔn)擱板支撐間距 | 50毫米 |
規(guī)格 容量 | 105升 |
配件 | 擱板2個(有效尺寸:寬467×深350mm)、擱板支架2套、連接器(另售)、電纜孔橡膠塞φ25mm1個、玻璃管保險絲1個、插座適配器、濕球燈芯1盒、水箱供水軟管(帶插頭)約。 1 米,加濕托盤排水軟管(帶塞)約。 2米,說明書 |
內(nèi)部尺寸(寬 x 深 x 高) | 500×390×600毫米 |
外部尺寸(寬 x 深 x 高) | 680×826×1090毫米 |
供電容量 | AC100V 15A 3P插座 |
重量 | 95公斤 |
價格(不含稅) | 1,270,000日元 |
173-7597-1654